NYNÄSHAMNS REGATTAN 2004
2004-07-28 - 2004-07-31
Arrangörsklubb : NYNÄSHAMNS SEGELSÄLLSKAP
Klass : SK 30 Öppen Senior
Tävlingsledare :
Preliminärt resultat
| Plac. | Båt | Rorsman | Ort | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
| 1 | SWE 225 | Stefan Linder | | SSKä | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | (7) | | 13 |
| 2 | SWE 218 | Per-Olof Mineur | | VSS | (16) | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | | 21 |
| 3 | GER 130 | Artur Schwörer | | LSC | (10) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | | 21 |
| 4 | SWE 208 | Sten Åke Malm | | SBS | 1 | 3 | (11) | 5 | 2 | 5 | 8 | | 24 |
| 5 | SWE 219 | Bertil Klinga | | ÄBK | (7) | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 25 |
| 6 | GER 114 | Reinhold Böhler | | ASG | 11 | 13 | 3 | 6 | (BFD) | 2 | 10 | | 45 |
| 7 | SUI 35 | Hotz Jörg | | ZÜC | 12 | 8 | 7 | 10 | 5 | (18) | 3 | | 45 |
| 8 | SWE 226 | Erik Zarins | | KPSK | 8 | 5 | 5 | 7 | 12 | 9 | (16) | | 46 |
| 9 | USA 49 | M.D. Sheldon | | KSSS | 4 | 14 | 8 | 12 | 9 | (16) | 5 | | 52 |
| 10 | GER 150 | Peter Thelle | | YRZ | 9 | 15 | 13 | (22) | 11 | 8 | 1 | | 57 |
| 11 | SWE 215 | Mats Ulltin | | VSS | 6 | (20) | 9 | 15 | 14 | 7 | 9 | | 60 |
| 12 | SWE 163 | Janne Nystedt | | xxx | 14 | 11 | 10 | 13 | 10 | 19 | (20) | | 77 |
| 13 | SWE 116 | Lars Nordlund | | GÖSS | 5 | 9 | 15 | 20 | 18 | 12 | (21) | | 79 |
| 14 | GER 141 | Cristián Donier | | WYC | 3 | 18 | 12 | (OCS) | DSQ | 10 | 11 | | 81 |
| 15 | SWE 228 | Henrik Moberg | | KSSS | 15 | 6 | 21 | 9 | 15 | 15 | (24) | | 81 |
| 16 | GER 71 | Jo Frowein | | YCL | 13 | (19) | 16 | 11 | 16 | 14 | 12 | | 82 |
| 17 | SWE 210 | György Dulin | | VSC | (25) | 10 | 19 | 17 | 8 | 13 | 18 | | 85 |
| 18 | SWE 230 | Andreas Falkenmark | | VSS | (DNS) | DNS | DNS | 8 | 6 | 11 | 14 | | 93 |
| 19 | GER 142 | Dieter Leimenstoll | | xxx | 17 | 12 | 14 | 18 | DNS | (NRY) | 19 | | 107 |
| 20 | SWE 21 | Hermann Wagner | | BYC | 22 | 16 | 23 | (NRY) | 17 | 20 | 13 | | 111 |
| 21 | SWE 150 | Viktor Karlin | | GBKL | 23 | (25) | 17 | 14 | 19 | 17 | 22 | | 112 |
| 22 | SWE 221 | Johan Lindstrand | | SSG | 21 | 24 | 20 | 19 | 13 | 22 | (NRY) | | 119 |
| 23 | GER 95 | Hans Künzler | | MYC | 19 | 22 | 25 | (NRY) | 20 | 21 | 15 | | 122 |
| 24 | SWE 223 | Hans Samuelsson | | SSKä | 20 | 21 | 18 | 16 | DNF | (NRY) | 23 | | 125 |
| 25 | SWE 84 | Jochen Ruoff | | IVS | 18 | 23 | 24 | 23 | 21 | (NRY) | 17 | | 126 |
| 26 | SWE 86 | Patrik Stenberg | | SSG | 24 | 17 | 22 | 21 | DSQ | (NRY) | NRY | | 138 |
Regatta Bas från JUME DATA